SRT는 중부지역은 하나의 노선이지만 남쪽은 호남선과 경부선으로 나누어서 운행합니다. 전자는 광주 송정역이나 목포역까지 후자는 부산역까지 가는데요. 오늘은 수서에서 부산까지 가는 시간표와 운임요금에 대해 알아보겠습니다.
SRT 경부선 시간표
2022년 3월 31일 기준의 시간표입니다. 아래 표를 보시면 아시겠지만 출발시간에 따라 거치는 역의 수가 달라지고 목표지역까지 걸리는 시간이 달라지게 됩니다. 참고하시기 바랍니다.
하행
열차 번호 |
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 |
301 | 05:30 | 05:47 | 06:11 | 06:30 | 07:13 | 07:31 | 07:44 | 08:05 | ||||
303 | 06:00 | 06:22 | 06:35 | 07:00 | 07:43 | 08:23 | ||||||
305 | 06:30 | 06:47 | 07:11 | 07:30 | 08:13 | 08:31 | 08:44 | 09:05 | ||||
307 | 07:00 | 07:29 | 07:54 | 08:18 | 08:43 | 09:23 | ||||||
309 | 07:05 | 07:23 | 07:33 | 07:45 | 07:58 | 08:16 | 08:59 | 09:23 | 09:45 | |||
311 | 07:25 | 07:43 | 08:07 | 08:26 | 09:09 | 09:27 | 09:55 | |||||
313 | 08:00 | 08:23 | 08:54 | 09:36 | 09:45 | 10:10 | 10:32 | |||||
315 | 08:05 | 08:22 | 08:32 | 08:45 | 08:57 | 09:15 | 09:59 | 10:17 | 10:30 | 10:51 | ||
317 | 09:00 | 09:47 | 10:30 | 11:10 | ||||||||
319 | 09:05 | 09:23 | 09:41 | 10:06 | 10:48 | 10:57 | 11:16 | 11:29 | 11:50 | |||
321 | 09:20 | 09:42 | 10:00 | 10:19 | 10:43 | 11:08 | 11:26 | 11:39 | 12:00 | |||
323 | 10:00 | 10:29 | 10:41 | 10:59 | 11:42 | 12:06 | 12:28 | |||||
325 | 10:30 | 10:47 | 11:05 | 11:31 | 11:55 | 12:19 | 13:00 | |||||
327 | 10:50 | 11:19 | 11:30 | 11:49 | 12:32 | 12:51 | 13:03 | 13:25 | ||||
329 | 12:10 | 12:27 | 12:45 | 13:10 | 13:34 | 13:58 | 14:17 | 14:45 | ||||
331 | 12:28 | 12:50 | 13:02 | 13:27 | 14:10 | 14:35 | 14:56 | |||||
333 | 12:50 | 13:08 | 13:45 | 14:27 | 14:36 | 15:17 | ||||||
335 | 13:00 | 13:22 | 13:34 | 13:59 | 14:42 | 15:01 | 15:29 | |||||
337 | 13:30 | 13:47 | 14:05 | 14:17 | 14:35 | 15:18 | 15:42 | 16:04 | ||||
339 | 13:55 | 14:44 | 15:27 | 15:51 | 16:13 | |||||||
341 | 14:30 | 14:52 | 15:04 | 15:29 | 16:12 | 16:37 | 16:58 | |||||
343 | 15:05 | 15:34 | 15:59 | 16:23 | 16:47 | 17:12 | 17:33 | |||||
345 | 15:30 | 15:47 | 15:57 | 16:15 | 16:34 | 17:17 | 17:36 | 18:04 | ||||
347 | 15:55 | 16:13 | 16:50 | 17:32 | 17:41 | 18:07 | 18:28 | |||||
349 | 16:21 | 16:50 | 17:17 | 18:00 | 18:19 | 18:47 | ||||||
351 | 16:40 | 17:02 | 17:34 | 17:58 | 18:22 | 18:47 | 19:08 | |||||
353 | 17:00 | 17:17 | 17:41 | 18:00 | 18:43 | 19:01 | 19:29 | |||||
355 | 17:30 | 18:19 | 19:01 | 19:10 | 19:36 | 19:57 | ||||||
357 | 18:00 | 18:28 | 18:53 | 19:36 | 19:55 | 20:07 | 20:29 | |||||
359 | 18:25 | 18:42 | 18:59 | 19:11 | 19:30 | 20:13 | 20:37 | 20:59 | ||||
361 | 18:37 | 18:55 | 19:05 | 19:17 | 19:42 | 20:06 | 20:31 | 20:49 | 21:17 | |||
363 | 19:00 | 19:17 | 19:35 | 20:00 | 20:24 | 20:49 | 21:29 | |||||
365 | 19:20 | 19:38 | 20:15 | 20:58 | 21:22 | 21:44 | ||||||
367 | 19:30 | 19:47 | 20:11 | 20:29 | 21:12 | 21:30 | 21:58 | |||||
369 | 20:00 | 20:30 | 20:54 | 21:37 | 22:01 | 22:23 | ||||||
371 | 20:28 | 20:46 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:39 | 22:03 | 22:27 | 22:46 | 23:14 | ||
373 | 21:00 | 21:17 | 21:35 | 22:00 | 22:43 | 23:07 | 23:29 | |||||
375 | 21:30 | 21:52 | 22:10 | 22:29 | 23:12 | 23:37 | 23:58 | |||||
377 | 22:00 | 22:17 | 22:54 | 23:18 | 23:43 | 00:23 | ||||||
379 | 22:40 | 22:57 | 23:15 | 23:26 | 23:44 | 00:27 | 01:07 |
상행
열차 번호 |
부산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천 구미 |
대전 | 오송 | 천안 아산 |
평택 지제 |
동탄 | 수서 |
302 | 05:00 | 05:23 | 05:48 | 06:30 | 06:54 | 07:06 | 07:17 | 07:34 | ||||
304 | 05:35 | 06:03 | 06:22 | 07:04 | 07:21 | 07:41 | 07:52 | 08:08 | ||||
306 | 05:50 | 06:13 | 06:38 | 06:47 | 07:10 | 07:34 | 07:52 | 08:05 | 08:23 | 08:40 | ||
308 | 06:55 | 07:23 | 07:42 | 08:05 | 08:29 | 08:47 | 09:07 | 09:29 | ||||
310 | 07:13 | 07:36 | 08:01 | 08:10 | 08:33 | 08:57 | 09:15 | 09:28 | 09:57 | |||
312 | 07:40 | 08:10 | 08:29 | 09:12 | 09:29 | 09:42 | 09:55 | 10:17 | ||||
314 | 08:00 | 08:23 | 08:35 | 08:53 | 09:35 | 09:53 | 10:18 | 10:35 | ||||
316 | 08:29 | 08:52 | 09:17 | 09:59 | 10:23 | 10:36 | 10:58 | |||||
318 | 09:00 | 09:30 | 09:49 | 10:31 | 11:07 | 11:24 | ||||||
320 | 09:15 | 09:38 | 10:03 | 10:45 | 11:03 | 11:23 | 11:45 | |||||
322 | 09:40 | 10:22 | 11:04 | 11:40 | 11:57 | |||||||
324 | 10:15 | 10:43 | 11:02 | 11:45 | 12:02 | 12:22 | 12:44 | |||||
326 | 10:30 | 10:54 | 11:07 | 11:27 | 11:50 | 12:15 | 12:39 | 13:07 | ||||
328 | 10:48 | 11:11 | 11:36 | 12:19 | 12:36 | 12:49 | 13:08 | 13:25 | ||||
330 | 12:10 | 12:34 | 12:47 | 13:06 | 13:29 | 13:53 | 14:17 | 14:30 | 14:52 | |||
332 | 12:40 | 13:03 | 13:28 | 13:51 | 14:15 | 14:33 | 14:58 | 15:15 | ||||
334 | 12:51 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 14:29 | 14:53 | 15:22 | |||||
336 | 13:35 | 13:58 | 14:23 | 15:05 | 15:29 | 15:58 | ||||||
338 | 13:45 | 14:27 | 15:09 | 15:26 | 15:46 | 16:08 | ||||||
340 | 14:10 | 14:33 | 14:58 | 15:21 | 15:45 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | ||||
342 | 14:25 | 14:48 | 15:00 | 15:18 | 16:01 | 16:18 | 16:39 | 16:50 | 17:07 | |||
344 | 14:54 | 15:35 | 15:44 | 16:26 | 17:13 | |||||||
346 | 15:30 | 15:53 | 16:18 | 17:00 | 17:17 | 17:54 | ||||||
348 | 15:40 | 16:22 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:52 | 18:09 | |||||
350 | 15:55 | 16:37 | 17:19 | 17:43 | 18:01 | 18:18 | ||||||
352 | 16:00 | 16:23 | 16:35 | 16:53 | 17:35 | 17:53 | 18:06 | 18:19 | 18:41 | |||
354 | 16:45 | 17:08 | 17:20 | 17:38 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | |||
356 | 17:30 | 17:53 | 18:18 | 18:41 | 19:06 | 19:41 | 19:58 | |||||
358 | 17:45 | 18:13 | 18:32 | 19:14 | 19:31 | 19:44 | 19:57 | 20:19 | ||||
360 | 18:10 | 18:34 | 18:59 | 19:22 | 19:47 | 20:04 | 20:30 | 20:47 | ||||
362 | 19:00 | 19:28 | 19:47 | 20:29 | 20:47 | 21:12 | 21:29 | |||||
364 | 19:35 | 19:58 | 20:23 | 21:05 | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | ||||
366 | 20:00 | 20:41 | 21:23 | 21:40 | 22:00 | 22:11 | 22:28 | |||||
368 | 20:25 | 21:06 | 21:29 | 21:53 | 22:17 | 22:47 | ||||||
370 | 20:30 | 20:53 | 21:05 | 21:23 | 22:05 | 22:23 | 22:43 | 22:54 | 23:11 | |||
372 | 20:50 | 21:13 | 21:38 | 22:20 | 22:44 | 23:02 | 23:19 | |||||
374 | 21:20 | 21:44 | 22:09 | 22:52 | 23:40 | |||||||
376 | 21:50 | 22:13 | 22:38 | 23:20 | 23:37 | 00:03 | 00:20 | |||||
378 | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 00:05 | 00:23 | 00:48 | 01:05 | |||
380 | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 00:30 | 01:17 |
운임요금
수서 | 동탄 | 평택 지제 |
천안 아산 |
오송 | 대전 | 김천 구미 |
서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 | |
수서 | 7,500 | 77,00 | 11,300 | 15,400 | 20,100 | 30,300 | 36,500 | 37,300 | 42,700 | 46,700 | 52,500 | |
동탄 | 10,900 | 7,500 | 7,500 | 10,700 | 15,400 | 25,700 | 31,900 | 32,800 | 38,100 | 42,000 | 48,000 | |
평택 지제 |
11,200 | 10,900 | 7,500 | 7,700 | 12,400 | 22,800 | 28,900 | 29,800 | 35,200 | 39,100 | 45,000 | |
천안 아산 |
16,400 | 10,900 | 10,900 | 7,500 | 8,800 | 19,200 | 25,300 | 26,200 | 31,700 | 35,700 | 41,500 | |
오송 | 22,300 | 15,500 | 11,200 | 10,900 | 7,500 | 15,100 | 21,300 | 22,200 | 27,700 | 31,600 | 37,600 | |
대전 | 29,100 | 22,300 | 18,000 | 12,800 | 10,900 | 10,400 | 16,600 | 17,500 | 23,100 | 27,000 | 32,900 | |
김천 구미 |
43,900 | 37,300 | 33,100 | 27,800 | 21,900 | 15,100 | 7,500 | 7,500 | 12,700 | 16,700 | 22,800 | |
서대구 | 52,800 | 46,100 | 41,800 | 36,500 | 30,900 | 24,100 | 10,900 | 7,500 | 7,500 | 10,300 | 16,300 | |
동대구 | 54,100 | 47,500 | 43,200 | 38,000 | 32,200 | 25,400 | 10,900 | 10,900 | 7,500 | 9,500 | 15,600 | |
신경주 | 61,900 | 55,300 | 51,100 | 46,000 | 40,100 | 33,500 | 18,400 | 10,900 | 10,900 | 7,500 | 10,100 | |
울산 | 67,700 | 60,900 | 56,700 | 51,700 | 45,800 | 39,200 | 24,200 | 14,900 | 13,800 | 10,900 | 7,500 | |
부산 | 76,100 | 69,600 | 65,300 | 60,200 | 54,500 | 47,700 | 33,000 | 23,600 | 22,600 | 14,600 | 10,900 |
단위는 원입니다. 노란색의 음영이 있는 가격이 특실, 없는 쪽이 일반실의 가격표입니다.
수서에서 부산까지 가는 특실의 요금을 알아보려면 가로에서 수서, 세로에서 부산을 찾아 연결하면 됩니다. 76,100원이 운임요금이 되겠네요. 반대로 수서에서 부산까지 가는 일반실의 요금을 보려면 세로에서 수서, 가로에서 부산을 찾아줍니다. 52,500원임을 알 수 있습니다.
오늘은 SRT 경부선의 운임요금과 시간표에 대해 알아보았습니다.
SRT 호남선 시간표, 운임요금
SRT는 Super Rapid Train의 약자로 엄청나게 빠른 열차를 뜻합니다. 호남선은 목포~수서, 경부선은 수서~부산까지 운행하는데요. 시간표와 운임요금을 알려면 해당 홈페이지에서 첨부파일을 다운로드
www.month-1000.com
반응형
댓글