SRT는 Super Rapid Train의 약자로 엄청나게 빠른 열차를 뜻합니다. 호남선은 목포~수서, 경부선은 수서~부산까지 운행하는데요. 시간표와 운임요금을 알려면 해당 홈페이지에서 첨부파일을 다운로드하여 확인해야 하는데요. 여기서 쉽게 확인하시기 바랍니다.
SRT호남선 시간표
2022년 3월 31일 기준으로 가장 최신 버전입니다.
하행
열차번호 | 수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 익산 | 정읍 | 광주송정 | 나주 | 목포 |
651 | 05:08 | 05:44 | 06:12 | 06:28 | 06:47 | 06:57 | 07:23 | ||||
601 | 05:40 | 05:57 | 06:15 | 06:39 | 06:57 | 07:25 | |||||
653 | 06:40 | 06:57 | 07:06 | 07:19 | 07:31 | 07:59 | 08:15 | 08:34 | 08:44 | 09:10 | |
603 | 07:40 | 08:01 | 08:44 | 09:11 | |||||||
605 | 08:33 | 08:50 | 09:00 | 09:19 | 09:36 | 09:54 | 10:10 | 10:27 | |||
655 | 09:40 | 09:57 | 10:06 | 10:19 | 10:31 | 10:59 | 11:28 | 11:38 | 12:04 | ||
607 | 10:20 | 10:37 | 10:46 | 10:59 | 11:11 | 11:28 | 11:46 | 12:13 | |||
657 | 11:00 | 11:29 | 12:05 | 12:21 | 12:40 | 12:50 | 13:16 | ||||
609 | 12:20 | 12:49 | 13:13 | 13:31 | 13:59 | ||||||
659 | 13:10 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | 14:24 | 14:53 | 15:03 | 15:28 | |||
611 | 14:10 | 14:27 | 14:52 | 15:20 | 15:36 | 15:54 | |||||
613 | 15:20 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | 16:23 | 16:41 | 17:09 | ||||
661 | 16:11 | 16:29 | 17:06 | 17:24 | 17:53 | 18:03 | 18:28 | ||||
663 | 17:10 | 17:27 | 17:52 | 18:20 | 18:36 | 18:55 | 19:05 | 19:30 | |||
615 | 18:05 | 18:22 | 18:40 | 19:04 | 19:22 | 19:38 | 19:56 | ||||
665 | 19:10 | 19:27 | 19:37 | 19:56 | 20:24 | 20:53 | 21:03 | 21:29 | |||
617 | 19:40 | 19:58 | 20:23 | 20:51 | 21:07 | 21:24 | |||||
667 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:08 | 22:26 | 22:55 | 23:05 | 23:31 | |||
619 | 22:20 | 22:41 | 23:01 | 23:29 | 23:45 | 00:02 | |||||
621 | 23:00 | 23:17 | 23:35 | 00:11 | 00:38 |
상행
열차번호 | 목포 | 나주 | 광주송정 | 정읍 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안아산 | 평택지제 | 동탄 | 수서 |
602 | 05:15 | 05:33 | 05:50 | 06:19 | 06:33 | 06:51 | 07:08 | ||||
604 | 06:20 | 06:38 | 06:55 | 07:13 | 07:31 | 07:45 | 07:58 | 08:09 | 08:26 | ||
652 | 06:30 | 06:57 | 07:07 | 07:36 | 08:12 | 08:25 | 08:36 | 08:53 | |||
606 | 07:55 | 08:13 | 08:30 | 08:48 | 09:06 | 09:33 | 09:50 | ||||
654 | 08:00 | 08:27 | 08:38 | 08:57 | 09:14 | 09:50 | 10:08 | 10:25 | |||
608 | 10:20 | 10:51 | 11:19 | 11:46 | 12:03 | ||||||
656 | 10:10 | 10:37 | 10:47 | 11:06 | 11:23 | 11:59 | 12:12 | 12:34 | |||
610 | 11:15 | 11:45 | 12:03 | 12:52 | |||||||
612 | 13:00 | 13:29 | 14:20 | 14:37 | |||||||
658 | 13:10 | 13:37 | 13:47 | 14:06 | 14:23 | 14:51 | 15:05 | 15:18 | 15:40 | ||
660 | 14:05 | 14:32 | 14:42 | 15:01 | 15:18 | 15:36 | 16:02 | 16:20 | 16:37 | ||
614 | 15:55 | 16:24 | 17:08 | 17:19 | 17:36 | ||||||
616 | 16:25 | 16:43 | 17:00 | 17:18 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:15 | 18:32 | ||
662 | 16:45 | 17:12 | 17:22 | 17:41 | 17:58 | 18:26 | 18:53 | 19:10 | |||
618 | 18:30 | 18:48 | 19:05 | 19:23 | 19:41 | 19:55 | 20:14 | 20:31 | |||
664 | 19:05 | 19:33 | 19:43 | 20:02 | 20:19 | 20:37 | 20:55 | 21:16 | 21:27 | 21:43 | |
620 | 20:25 | 20:54 | 21:12 | 21:30 | 21:44 | 22:02 | 22:19 | ||||
666 | 20:25 | 20:52 | 21:02 | 21:21 | 21:38 | 21:56 | 22:14 | 22:51 | |||
622 | 21:55 | 22:14 | 22:31 | 22:49 | 23:08 | 23:29 | 23:51 | ||||
668 | 220:30 | 22:57 | 23:07 | 23:26 | 23:43 | 00:19 | 00:37 | 00:54 |
보시는 바와 같이 정차하는 역의 숫자가 차이가 있습니다. 가고자 하는 구간에서 역을 몇 번 들르느냐는 중요하니 참고하시기 바랍니다.
운임요금
수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 익산 | 정읍 | 광주송정 | 나주 | 목포 | |
수서 | 7,500 | 7,700 | 11,300 | 15,400 | 21,600 | 28,000 | 33,900 | 40,700 | 42,100 | 46,500 | |
동탄 | 10,900 | 7,500 | 7,700 | 10,700 | 17,000 | 23,500 | 29,300 | 36,200 | 37,600 | 42,100 | |
평택지제 | 11,200 | 10,900 | 7,500 | 7,700 | 14,000 | 20,400 | 26,400 | 33,300 | 34,700 | 39,100 | |
천안아산 | 16,400 | 10,900 | 10,900 | 7,500 | 10,400 | 16,900 | 22,800 | 29,800 | 31,100 | 35,600 | |
오송 | 22,300 | 15,500 | 11,200 | 10,900 | 7,500 | 12,800 | 18,700 | 25,600 | 27,100 | 31,600 | |
공주 | 31,300 | 24,700 | 20,300 | 15,100 | 10,900 | 7,500 | 12,400 | 19,400 | 20,900 | 25,400 | |
익산 | 40,600 | 34,100 | 29,600 | 24,500 | 18,600 | 10,900 | 7,500 | 13,000 | 14,400 | 19,100 | |
정읍 | 49,200 | 42,500 | 38,300 | 33,100 | 27,100 | 18,000 | 10,900 | 7,500 | 8,400 | 13,000 | |
광주송정 | 59,000 | 52,500 | 48,300 | 43,200 | 37,100 | 28,100 | 18,900 | 10,900 | 7,500 | 7,500 | |
나주 | 61,000 | 54,500 | 50,300 | 45,100 | 39,300 | 30,300 | 20,900 | 12,200 | 10,900 | 7,500 | |
목포 | 67,400 | 61,000 | 56,700 | 51,600 | 45,800 | 36,800 | 27,700 | 18,900 | 10,900 | 10,900 |
숫자 뒤에 배경색이 있는 것이 특실, 없는 것이 일반실입니다. 만약 익산에서 공주를 일반실을 타고 간다고 하면 가로로 쓰인 역 이름에서 익산을 찾고 세로에서 공주를 찾아 이으면 됩니다. 운임요금은 7,500원이 되죠. 반대로 특실을 탄다고 하면 세로에서 익산을 찾고 가로에서 공주를 찾습니다. 이렇게 하면 요금이 10,900원이 됩니다.
때에 따라 할인이 적용될 수 있으니 이 요금은 절대적이지 않다는 것을 밝힙니다.
오늘은 SRT 호남선의 시간표와 운임요금에 대해 알아보았습니다.
반응형
댓글