본문 바로가기
알아두면 좋아요

중위 소득 100%의 뜻, 2023년 금액까지 알아보자

by 가니 아빠 2023. 2. 28.

중위 소득 100%라는 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 나라나 지방자치단체에서 지원사업을 할 때 항상 포함되는 항목인데요. 이것이 무엇을 뜻하는지 궁금하셔서 들어오셨을 텐데요. 여기에 2023년에 가구원수에 따른 금액까지 알아보겠습니다.

 

 

 

 

중위 소득 100%란?

우리나라 사람 100명을 소득에 따라 낮은 사람부터 높은 사람으로 줄을 세운다고 할 때 50번째에 위치한 사람을 '중위소득 100%에 위치한다'라고 합니다. 딱 중간을 말하는 것이죠. 150%라고 하면 75번째에 위치한 것이고요. 50%라고 하면 25번째입니다. 그런데 실제로는 이렇게 줄을 세울 수도 없고요. 보통 대상자 기준에 '중위소득 몇 퍼센트 이하'라고 공지가 나오는데요. 가구원에 따라 금액이 달라지게 되어 이것을 정해놓았습니다. 

 

2023년 가구원에 따른 중위소득 금액

 

 

 

  1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
50% 1,038,946원 1,728,078원 2,217,408원 2,700,482원 3,165,344원 3,613,991원
60% 1,246,735원 2,073,693원 2,660,890원 3,240,578원 3,798,413원 4,336,789원
70% 1,454,524원 2,419,309원 3,104,371원 3,780,675원 4,431,482원 5,059,587원
80% 1,662,314원 2,764,924원 3,547,853원 4,320,771원 5,064,550원 5,782,385원
100% 2,077,892원 3,456,155원 4,434,816원 5,400,964원 6330,688원 7,227,981원
120% 2,493,470원 4,147,386원 5,321,779원 6,481,157원 7,596,826원 8,673,577원
130% 2,701,260원 4,493,002원 5,765,261원 7,021,253원 8,229,894원 9,396,375원
140% 2,909,049원 4,838,617원 6,208,742원 7,561,350원 8,862,963원 10,119,173원
150% 3,116,838원 5,184,223원 6,652,224원 8,101,446원 9,496,032원 10,841,972원
160% 3,324,627원 5,529,848원 7,095,706원 8,641,542원 10,129,101원 11,564,770원
170% 3,532,416원 5,875,463원 7,539,187원 9,181,639원 10,762,170원 12,287,568원
180% 3,740,206원 6,221,079원 7,982,669원 9,721,735원 11,395,238원 13,010,366원
190% 3,947,995원 6,566,694원 8,426,150원 10,261,832원 12,028,307원 13,733,164원
200% 4,155,784원 6,912,310원 8,869,632원 10,801,928원 12,661,376원 14,455,962원

 

오늘은 중위소득 100%의 뜻과 2023년에 적용되는 가구원에 따른 중위소득 금액에 대해 알아보았습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 서울시 청년수당 신청 조건과 기간

정부에서 청년들에게 지원하는 정책이 여러 가지가 있죠. 그중에 오늘은 서울시 청년수당에 대해서 알아보려고 합니다. 서울에 산다면 본인이 신청 조건에 부합하는지 알아보고 신청 기간을 체

www.month-1000.com

 

반응형

댓글